详细事件 |
5 | 时间 | 1 |
Fernandez |  | 7' | | |
| | 11' |  | Santos |
Andresito |  | 24' | | |
Franklin |  | 25' | | |
Chemi |  | 33' | | |
Lucao |  | 35' | | |
Waltinho |  | 37' | | |

入球

点球

乌龙

助攻

黄牌

红牌

两黄变红

标注

换人

换入

换出

射失点球

扑出点球

射中门柱

最佳球员

犯规造成点球

失误导致失球

门线救险

最后防守球员

最后运球
技统数据 |
近3场/近10场 |
|
近3场/近10场 |
5/3.8 | 进球 | 2.3/3.5 |
1.3/2 | 失球 | 3.7/2.4 |
进失球概率近30场近50场 |
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
37% | 26% | 1~15 | 28% | 27% |
28% | 35% | 16~30 | 30% | 32% |
31% | 35% | 31~45 | 39% | 38% |
0% | 0% | 46~60 | 0% | 0% |
1% | 0% | 61~75 | 0% | 0% |
2% | 2% | 76~90 | 1% | 1% |
进失球概率近30场近50场 |
主队进球 | 主队失球 | 进球时间段 | 客队进球 | 客队失球 |
32% | 23% | 1~15 | 29% | 31% |
30% | 36% | 16~30 | 28% | 30% |
34% | 38% | 31~45 | 38% | 37% |
0% | 0% | 46~60 | 0% | 0% |
0% | 0% | 61~75 | 0% | 0% |
1% | 1% | 76~90 | 2% | 1% |
半场/全场胜负统计(近两赛季) |
半场/全场 | 卡塔捷拿 (室内) (共34场) | 莱万特 (室内) (共36场) |
主场 | 客场 | 主场 | 客场 |
半场胜/全场胜 | 7 | 4 | 7 | 5 |
半场平/全场胜 | 3 | 0 | 1 | 2 |
半场负/全场胜 | 0 | 0 | 0 | 2 |
半场胜/全场平 | 1 | 1 | 0 | 2 |
半场平/全场平 | 1 | 2 | 1 | 1 |
半场负/全场平 | 1 | 2 | 1 | 3 |
半场胜/全场负 | 1 | 1 | 0 | 0 |
半场平/全场负 | 1 | 0 | 3 | 1 |
半场负/全场负 | 3 | 6 | 5 | 2 |
数据统计 |
3+球 |
2球 |
1球 |
0球 |
近20场入球 |
0球 |
1球 |
2球 |
3+球 |
60% | 30% | 5% | 5% | 0% | 0% | 30% | 70% |
0 | 客 | 0 | 主 | 近20场平均黄牌 | 主 | 0 | 客 | 0 |
0 | 客 | 0 | 主 | 近20场平均角球 | 主 | 0 | 客 | 0 |
声明:进球足球比分提供的是足球比分数据,比分直播数据以及比分竞猜等相关信息仅供体育爱好者浏览,。进球足球比分栏目所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和进球比分网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
进球体育版权所有 Copyright © 2010-2019